<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on septiembre 4, 2026 at 1:33 pm by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://vericert.online/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>VeriCert</title>
		<link><![CDATA[https://vericert.online]]></link>
		<description><![CDATA[VeriCert]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:01:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://vericert.online/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_1-1_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_1-1_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 1.1 &#8211; El recorrido digital y como buscan tus clientes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_2-1_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_2-1_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 2.1 &#8211; Configuracion profesional y optimizacion del perfil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:01:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/reduccion-de-errores-mediante-el-protocolo-chain-of-verification-cove/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/reduccion-de-errores-mediante-el-protocolo-chain-of-verification-cove/]]></link>
			<title>Reducción de Errores mediante el Protocolo Chain-of-Verification (CoVe)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_2-2_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_2-2_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 2.2 &#8211; Publicaciones, resenas y como destacar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/de-la-supervision-reactiva-a-la-gobernanza-constitutiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/de-la-supervision-reactiva-a-la-gobernanza-constitutiva/]]></link>
			<title>De la Supervisión Reactiva a la Gobernanza Constitutiva</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:18:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/solvencia-atencional-y-el-modelo-de-kadowaki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/solvencia-atencional-y-el-modelo-de-kadowaki/]]></link>
			<title>Solvencia Atencional y el Modelo de Kadowaki</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:18:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/protocolo-de-activacion-y-setup-tecnico-seguro-en-5-fases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/protocolo-de-activacion-y-setup-tecnico-seguro-en-5-fases/]]></link>
			<title>Protocolo de Activación y Setup Técnico Seguro en 5 Fases</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/prevencion-del-wasted-spend-y-consolidacion-de-herramientas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/prevencion-del-wasted-spend-y-consolidacion-de-herramientas/]]></link>
			<title>Prevención del Wasted Spend y Consolidación de Herramientas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:17:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/algoritmo-del-indice-de-elegibilidad-ie-y-scorecard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/algoritmo-del-indice-de-elegibilidad-ie-y-scorecard/]]></link>
			<title>Algoritmo del Índice de Elegibilidad (IE) y Scorecard</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/arquitectura-de-agentes-vs-asistentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/arquitectura-de-agentes-vs-asistentes/]]></link>
			<title>Arquitectura de Agentes vs. Asistentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:16:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/los-seis-filtros-del-stack-inteligente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/los-seis-filtros-del-stack-inteligente/]]></link>
			<title>Los Seis Filtros del Stack Inteligente</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:15:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_1-2_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_1-2_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 1.2 &#8211; Que decide la compra y quien es tu cliente ideal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:01:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/arquetipos-de-colaboracion-de-alto-rendimiento-centauros-vs-ciborgs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/arquetipos-de-colaboracion-de-alto-rendimiento-centauros-vs-ciborgs/]]></link>
			<title>Arquetipos de Colaboración de Alto Rendimiento: Centauros vs. Cíborgs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/deconstruccion-anatomica-del-trabajo-triggers-inputs-transformacion-y-handoffs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/deconstruccion-anatomica-del-trabajo-triggers-inputs-transformacion-y-handoffs/]]></link>
			<title>Deconstrucción Anatómica del Trabajo: Triggers, Inputs, Transformación y Handoffs</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:12:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/la-frontera-tecnologica-difusa-the-jagged-frontier-y-el-desempeno-profesional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/la-frontera-tecnologica-difusa-the-jagged-frontier-y-el-desempeno-profesional/]]></link>
			<title>La Frontera Tecnológica Difusa (The Jagged Frontier) y el Desempeño Profesional</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_07_proyecto_final_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_07_proyecto_final_scorm12/]]></link>
			<title>Proyecto final &#8211; Tu proyecto aplicado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 04:50:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_3-1_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_3-1_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 3.1 &#8211; Palabras clave y posicionamiento local</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:01:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_3-2_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_3-2_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 3.2 &#8211; Contenido citable, errores y buenas practicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:01:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/clasificacion-operativa-la-matriz-de-stanford/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/arquitectura-seleccion-y-gobernanza-de-stacks-de-ia-en-la-practica-profesional/leccion/clasificacion-operativa-la-matriz-de-stanford/]]></link>
			<title>Clasificación Operativa: La Matriz de Stanford</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Sep 2026 18:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_4-1_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_4-1_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 4.1 &#8211; Crear anuncios y descripciones con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_4-2_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_4-2_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 4.2 &#8211; Publicaciones, resenas y banco de prompts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_5-1_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_5-1_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 5.1 &#8211; Estructura, segmentacion y presupuesto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_5-2_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_5-2_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 5.2 &#8211; Conversiones y optimizacion basica</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:00:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_6-1_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_6-1_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 6.1 &#8211; Del dato a la decision</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:00:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_07_proyecto_final_scorm12-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_07_proyecto_final_scorm12-2/]]></link>
			<title>Proyecto final &#8211; Tu proyecto aplicado</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:00:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_6-2_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_leccion_6-2_scorm12/]]></link>
			<title>Leccion 6.1 &#8211; Del dato a la decision</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:00:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_08_descargas_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_08_descargas_scorm12/]]></link>
			<title>Descargas &#8211; Recursos del programa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 17:59:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_00_bienvenida_scorm12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/gb_xapi_content/cdec_gvm_00_bienvenida_scorm12/]]></link>
			<title>Bienvenida al programa</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 17:59:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-generacion-visual-en-adobe-firefly-y-gemini/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-generacion-visual-en-adobe-firefly-y-gemini/]]></link>
			<title>Laboratorio práctico con IA: Generación Visual en Adobe Firefly y Gemini</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:39:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-investigacion-de-tendencias-en-perplexity/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-investigacion-de-tendencias-en-perplexity/]]></link>
			<title>Laboratorio Práctico con IA: Investigación de Tendencias en Perplexity:</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/entregable-listing-optimizado-completo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/entregable-listing-optimizado-completo/]]></link>
			<title>Entregable: Listing Optimizado Completo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:37:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/control-de-inventario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/control-de-inventario/]]></link>
			<title>Control de inventario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/anatomia-del-listing-de-alta-conversion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/anatomia-del-listing-de-alta-conversion/]]></link>
			<title>Anatomía del listing de alta conversión</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:35:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/psicologia-del-zoom-y-estandares-visuales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/psicologia-del-zoom-y-estandares-visuales/]]></link>
			<title>Psicología del zoom y estándares visuales</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:35:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/ingenieria-de-palabras-clave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/ingenieria-de-palabras-clave/]]></link>
			<title>Ingeniería de palabras clave</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-framework-pave/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-framework-pave/]]></link>
			<title>El Framework PAVE</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:34:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/entregable-registro-formal-de-la-cuenta-en-la-plataforma-seleccionada-y-ficha-de-viabilidad-financiera-del-primer-sku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/entregable-registro-formal-de-la-cuenta-en-la-plataforma-seleccionada-y-ficha-de-viabilidad-financiera-del-primer-sku/]]></link>
			<title>Entregable: Registro formal de la cuenta en la plataforma seleccionada y Ficha de Viabilidad Financiera del primer SKU</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:24:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-1-1-simulacion-financiera/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-1-1-simulacion-financiera/]]></link>
			<title>Laboratorio Práctico con IA 1.1: Simulación Financiera</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:24:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/costos-tecnicos-y-comisiones-por-categoria-tarifas-de-referencia-costos-de-almacenamiento-por-pie-cubico-en-q4-y-cuotas-de-vendedor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/costos-tecnicos-y-comisiones-por-categoria-tarifas-de-referencia-costos-de-almacenamiento-por-pie-cubico-en-q4-y-cuotas-de-vendedor/]]></link>
			<title>Costos técnicos y comisiones por categoría (tarifas de referencia, costos de almacenamiento por pie cúbico en Q4 y cuotas de vendedor)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:09:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-corazon-del-posicionamiento-logistica-de-fulfillment-fba-vs-fbm-mercado-envios-full-y-flex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-corazon-del-posicionamiento-logistica-de-fulfillment-fba-vs-fbm-mercado-envios-full-y-flex/]]></link>
			<title>El corazón del posicionamiento: Logística de Fulfillment (FBA vs. FBM, Mercado Envíos Full y Flex)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/soberania-de-datos-y-construccion-de-marca-directa-al-consumidor-dtc-con-shopify/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/soberania-de-datos-y-construccion-de-marca-directa-al-consumidor-dtc-con-shopify/]]></link>
			<title>Soberanía de datos y construcción de marca directa al consumidor (DTC) con Shopify</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:09:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/matriz-comparativa-el-ecosistema-global-de-amazon-vs-el-liderazgo-regional-de-mercado-libre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/matriz-comparativa-el-ecosistema-global-de-amazon-vs-el-liderazgo-regional-de-mercado-libre/]]></link>
			<title>Matriz comparativa: El ecosistema global de Amazon vs. el liderazgo regional de Mercado Libre.</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:08:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-modelo-de-dos-lados-two-sided-market-y-el-rol-del-trafico-con-intencion-transaccional/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-modelo-de-dos-lados-two-sided-market-y-el-rol-del-trafico-con-intencion-transaccional/]]></link>
			<title>El modelo de dos lados (two-sided market) y el rol del tráfico con intención transaccional</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:08:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-3/]]></link>
			<title>Laboratorio Práctico con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:06:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 07:35:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-dashboard-minimo-viable-mvm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-dashboard-minimo-viable-mvm/]]></link>
			<title>El Dashboard Mínimo Viable (MVM)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:05:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/laboratorio-practico-con-ia-2/]]></link>
			<title>Laboratorio Práctico con IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:04:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-algoritmo-de-relevancia-amazon-a9-a10-vs-best-match-de-mercado-libre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/el-algoritmo-de-relevancia-amazon-a9-a10-vs-best-match-de-mercado-libre/]]></link>
			<title>El Algoritmo de Relevancia (Amazon A9/A10 vs. Best Match de Mercado Libre)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/ejemplo-de-construccion-de-principio-a-fin-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/cursos/marketplace-con-ia/leccion/ejemplo-de-construccion-de-principio-a-fin-2/]]></link>
			<title>Ejemplo de construcción de principio a fin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:02:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vericert.online/comunicados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vericert.online/comunicados/]]></link>
			<title>Comunicados</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 18:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
